RCDD干式電磁除鐵器
時間:2021-05-30 14:44:06瀏覽量:941
山東君科重工機械有限公司是集科研開發、工程設計、生產安裝、調試服務于一體的頗具規模的專業設備制造公司。公司主要生產破碎機、撕碎機、除鐵器、篩分機、給料機共五大系列二百多個品種。

適用范圍:
用于破碎機前及輸送機膠帶上的任何物料除鐵, 可適用于各種惡劣的環境條件。
主要技術參數
參數 項目 | 適應帶寬 |
額定吊高 |
磁場強度 | 物料厚度 | 勵磁功率 | 驅動功率 | 適應帶速 | 外形尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
R C DD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
R C DD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
R C DD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
R C DD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
R C DD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5.0 | 3.0 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
R C DD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 4.0 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
R C DD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9.0 | 4.0 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
R C DD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
R C DD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
上一篇:
第一篇
下一篇:
最后一篇